Rejestr Cen Nieruchomości · Elbląg
Łęczycka 14A, Elbląg
Lokal w RCN: 26_LOK
Data dokumentu w RCN
Czytelny podgląd rekordu lokalu z oficjalnego zbioru RCN, pobranego 7.10.2026. Kartę prezentuje nasz portal; dane pochodzą z GUGiK.
- Cena lokalu brutto
- 589 000 zł
- Rok budowy budynku
- Brak potwierdzonych danych
- Kondygnacje nadziemne budynku
- Brak potwierdzonych danych
- Powierzchnia użytkowa
- 57,68 m²
- Data dokumentu
- 24.04.2026
- Rynek
- Wtórny
- Piętro / kondygnacja
- ParterKondygnacja w RCN: 1
- Liczba izb w RCN
- 3
- Udział w prawie
- 1/1
- Cena całej transakcji brutto
- 589 000 zł
Cena lokalu i cena całej transakcji to osobne pola. Liczba izb nie musi oznaczać liczby pokoi. Oznaczenie lokalu w rejestrze nie potwierdza jego numeru pocztowego.
Identyfikacja źródła
- Transakcja RCN
- PL.PZGiK.RCN:33EBDFB5-C58C-4354-8C8C-5FAA15279484
- Lokal w ewidencji
- 286101_1.0020.646_BUD.26_LOK
- Rekord w warstwie „lokale”
- 21822129
- Wersja transakcji w źródle
- 2026-05-11T14:12:23
Usługa zwraca aktualne dane dla tej transakcji i lokalu. Mogą różnić się od zapisanej tutaj kopii, jeśli rejestr został zaktualizowany.
Pokaż pola źródłowe rekordu
Wybrane pola nieruchomości i transakcji z pobranego pliku, bez dopisywania brakujących danych. Pominięto zapis geometrii. Nazwy pól są ujednolicone; miejskie kody kategorii zachowano bez zmiany wartości.
| Pole RCN | Wartość w źródle |
|---|---|
Numer wiersza w plikuFID | 8756 |
Identyfikator rekorduGID | 21822129 |
Adres serwisu powiatowegoSERWIS_RCN | Brak wartości |
Kod powiatuTERYT | 2861 |
Przestrzeń nazw transakcjiTRAN_PRZESTRZEN_NAZW | PL.PZGiK.RCN |
Identyfikator transakcjiTRAN_LOKALNY_ID_IIP | 33EBDFB5-C58C-4354-8C8C-5FAA15279484 |
Wersja rekordu transakcjiTRAN_WERSJA_ID | 2026-05-11T14:12:23 |
Rodzaj transakcjiTRAN_RODZAJ_TRANS | wolnyRynek |
Rodzaj rynkuTRAN_RODZAJ_RYNKU | wtorny |
Typ sprzedającegoTRAN_SPRZEDAJACY | osobaFizyczna |
Typ kupującegoTRAN_KUPUJACY | osobaFizyczna |
Cena całej transakcji bruttoTRAN_CENA_BRUTTO | 589000.0 |
VAT transakcjiTRAN_VAT | Brak wartości |
Data dokumentuDOK_DATA | 2026-04-24T00:00:00.000Z |
Rodzaj nieruchomościNIER_RODZAJ | nieruchomoscLokalowa |
Prawo do nieruchomościNIER_PRAWO | wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym |
Udział w prawieNIER_UDZIAL | 1/1 |
Powierzchnia gruntuNIER_POW_GRUNTU | Brak wartości |
Cena nieruchomości bruttoNIER_CENA_BRUTTO | 589000.0 |
VAT nieruchomościNIER_VAT | Brak wartości |
Identyfikator lokaluLOK_ID_LOKALU | 286101_1.0020.646_BUD.26_LOK |
Oznaczenie lokalu w źródleLOK_NR_LOKALU | 26_LOK |
Funkcja lokaluLOK_FUNKCJA | mieszkalna |
Liczba izbLOK_LICZBA_IZB | 3 |
Numer kondygnacjiLOK_NR_KOND | 1 |
Powierzchnia użytkowa lokaluLOK_POW_UZYT | 57.68 |
Powierzchnia pomieszczeń przynależnychLOK_POW_PRZYN | 4.91 |
Cena lokalu bruttoLOK_CENA_BRUTTO | 589000.0 |
VAT lokaluLOK_VAT | Brak wartości |
Adres w źródleLOK_ADRES | MSC:Elbląg;UL:Łęczycka;NR_PORZ:14A |
Plik źródłowy i wersja kopii
Powiat: 2861 · warstwa: transakcje_lokale · pobrano: 7.10.2026
SHA-256 pliku: 580a630adbb3c9c70cc9da4c8a1540761296816c49c825de398b4efeb8dfa7ce
Identyfikator SHA-256 dotyczy dokładnej kopii użytej do tego porównania.