Rejestr Cen Nieruchomości · Wałbrzych
Michała Kleofasa Ogińskiego 1, Wałbrzych
Data dokumentu w RCN
Czytelny podgląd rekordu lokalu z oficjalnego zbioru RCN, pobranego 18.10.2026. Kartę prezentuje nasz portal; dane pochodzą z GUGiK.
- Cena lokalu brutto
- 195 000 zł
- Rok budowy budynku
- Brak potwierdzonych danych
- Kondygnacje nadziemne budynku
- Brak potwierdzonych danych
- Powierzchnia użytkowa
- 54,5 m²
- Data dokumentu
- 7.09.2026
- Rynek
- Wtórny
- Piętro / kondygnacja
- Piętro nieznane
- Liczba izb w RCN
- 4
- Udział w prawie
- 1/1
- Cena całej transakcji brutto
- 195 000 zł
- Typ sprzedającego w RCN
- Osoba fizyczna
- Typ kupującego w RCN
- Osoba fizyczna
Cena lokalu i cena całej transakcji to osobne pola. Liczba izb nie musi oznaczać liczby pokoi. Oznaczenie lokalu w rejestrze nie potwierdza jego numeru pocztowego.
Identyfikacja źródła
- Transakcja RCN
- PL.PZGiK.4782.RCiWN:84010e75-05d3-4f9f-bd0d-59462c862e83
- Lokal w ewidencji
- 026501_1.0021.140_BUD.8_LOK
- Rekord w warstwie „lokale”
- 51059035
- Wersja transakcji w źródle
- 2026-09-16T13:06:17.000Z
Usługa zwraca aktualne dane dla tej transakcji i lokalu. Mogą różnić się od zapisanej tutaj kopii, jeśli rejestr został zaktualizowany.
Pokaż pola źródłowe rekordu
Wybrane pola nieruchomości i transakcji z pobranego pliku, bez dopisywania brakujących danych. Pominięto zapis geometrii. Nazwy pól są ujednolicone; miejskie kody kategorii zachowano bez zmiany wartości.
| Pole RCN | Wartość w źródle |
|---|---|
Numer wiersza w plikuFID | 1854 |
Identyfikator rekorduGID | 51059035 |
Adres serwisu powiatowegoSERWIS_RCN | Brak wartości |
Kod powiatuTERYT | 0265 |
Przestrzeń nazw transakcjiTRAN_PRZESTRZEN_NAZW | PL.PZGiK.4782.RCiWN |
Identyfikator transakcjiTRAN_LOKALNY_ID_IIP | 84010e75-05d3-4f9f-bd0d-59462c862e83 |
Wersja rekordu transakcjiTRAN_WERSJA_ID | 2026-09-16T13:06:17.000Z |
Rodzaj transakcjiTRAN_RODZAJ_TRANS | wolnyRynek |
Rodzaj rynkuTRAN_RODZAJ_RYNKU | rynekWtorny |
Typ sprzedającegoTRAN_SPRZEDAJACY | osobaFizyczna |
Typ kupującegoTRAN_KUPUJACY | osobaFizyczna |
Cena całej transakcji bruttoTRAN_CENA_BRUTTO | 195000.0 |
VAT transakcjiTRAN_VAT | Brak wartości |
Data dokumentuDOK_DATA | 2026-09-07 |
Rodzaj nieruchomościNIER_RODZAJ | nieruchomoscLokalowa |
Prawo do nieruchomościNIER_PRAWO | wlasnoscLokaluWrazZPrawemZwiazanym |
Udział w prawieNIER_UDZIAL | 1/1 |
Powierzchnia gruntuNIER_POW_GRUNTU | Brak wartości |
Cena nieruchomości bruttoNIER_CENA_BRUTTO | 195000.0 |
VAT nieruchomościNIER_VAT | Brak wartości |
Identyfikator lokaluLOK_ID_LOKALU | 026501_1.0021.140_BUD.8_LOK |
Funkcja lokaluLOK_FUNKCJA | mieszkalna |
Liczba izbLOK_LICZBA_IZB | 4 |
Numer kondygnacjiLOK_NR_KOND | Brak wartości |
Powierzchnia użytkowa lokaluLOK_POW_UZYT | 54.5 |
Powierzchnia pomieszczeń przynależnychLOK_POW_PRZYN | 3.4 |
Cena lokalu bruttoLOK_CENA_BRUTTO | 195000.0 |
VAT lokaluLOK_VAT | Brak wartości |
Adres w źródleLOK_ADRES | MSC:Wałbrzych;UL:Michała Kleofasa Ogińskiego;NR_PORZ:1 |
Plik źródłowy i wersja kopii
Powiat: 0265 · warstwa: transakcje_lokale · pobrano: 18.10.2026
SHA-256 pliku: 55d1feef5576bb1fa5988d431fe6907a874e636c8fbbbdb4a3fa89b347fea220
Identyfikator SHA-256 dotyczy dokładnej kopii użytej do tego porównania.